હાઇ સ્પીડ એપ્લિકેશન માટે 4D શટલ સિસ્ટમ્સ
માનક વ્યવસાય
રસીદ એસેમ્બલી અને વેરહાઉસની બહાર સંગ્રહ
સ્થાનાંતરણ અને ઇન્વેન્ટરી ચાર્જિંગ સ્તરમાં ફેરફાર
ટેકનિકલ પરિમાણો
| પ્રોજેક્ટ | મૂળભૂત માહિતી | ટિપ્પણી | |
| મોડેલ | SX-ZHC-H- 1210-2T | ||
| લાગુ પડતી ટ્રે | પહોળાઈ: ૧૨૦૦ મીમી ઊંડાઈ: ૧૦૦૦ મીમી | ||
| મહત્તમ ભાર | મહત્તમ ૧૫૦૦ કિગ્રા | ||
| ઊંચાઈ/વજન | શરીરની ઊંચાઈ: ૧૫૦ મીમી, શટલ વજન: ૩૫૦ કિલોગ્રામ | ||
| મુખ્ય X દિશામાં ચાલવું | ઝડપ | મહત્તમ કોઈ ભાર નહીં: 3.0 મીટર/સેકન્ડ, મહત્તમ પૂર્ણ ભાર: 2 .0 મીટર/સેકન્ડ | |
| ચાલવાનો પ્રવેગ | ≤ ૧.૦ મી/સે.2 | ||
| મોટર | બ્રશલેસ સર્વો મોટર 48VDC 1 5 00W | આયાતી સર્વો | |
| સર્વર ડ્રાઈવર | બ્રશલેસ સર્વો ડ્રાઈવર | આયાતી સર્વો | |
| Y દિશામાં ચાલો | ઝડપ | મહત્તમ નો-લોડ: 2.0 મીટર/સેકન્ડ, મહત્તમ ફુલ-લોડ: 1.0 મીટર/સેકન્ડ | |
| ચાલવાનો પ્રવેગ | ≤ ૦.૬ મી/સે2 | ||
| મોટર | બ્રશલેસ સર્વો મોટર 48VDC 15 00W | આયાતી સર્વો | |
| સર્વર ડ્રાઈવર | બ્રશલેસ સર્વો ડ્રાઈવર | આયાતી સર્વો | |
| કાર્ગો જેકિંગ | જેકિંગ ઊંચાઈ | ૩૦ મીમી _ | |
| મોટર | બ્રશલેસ મોટર 48VDC 75 0W | આયાતી સર્વો | |
| મુખ્ય જેકિંગ | જેકિંગ ઊંચાઈ | ૩૫ મીમી | |
| મોટર | બ્રશલેસ મોટર 48VDC 75 0W | આયાતી સર્વો | |
| મુખ્ય ચેનલ/સ્થિતિ પદ્ધતિ | ચાલવાની સ્થિતિ: બારકોડ સ્થિતિ / લેસર સ્થિતિ | જર્મની પી+એફ/સિક | |
| ગૌણ ચેનલ/સ્થિતિ પદ્ધતિ | ચાલવાની સ્થિતિ: ફોટોઇલેક્ટ્રિક + એન્કોડર | જર્મની પી+એફ/સિક | |
| ટ્રે પોઝિશનિંગ: લેસર + ફોટોઇલેક્ટ્રિક | જર્મની પી+એફ/સિક | ||
| નિયંત્રણ સિસ્ટમ | S7-1200 PLC પ્રોગ્રામેબલ કંટ્રોલર | જર્મની સિમેન્સ | |
| રીમોટ કંટ્રોલ | કાર્યકારી આવર્તન 433MHZ, સંચાર અંતર ઓછામાં ઓછું 100 મીટર | કસ્ટમાઇઝ કરેલ આયાત કરો | |
| વીજ પુરવઠો | લિથિયમ બેટરી | ઘરેલું ઉચ્ચ ગુણવત્તા | |
| બેટરી પરિમાણો | 48V, 30AH, ઉપયોગ સમય ≥ 6 કલાક, ચાર્જિંગ સમય 3 કલાક, રિચાર્જ સમય: 1000 વખત | જાળવણી મુક્ત | |
| ગતિ નિયંત્રણ પદ્ધતિ | સર્વો નિયંત્રણ, ઓછી ગતિ સતત ટોર્ક | ||
| ક્રોસબાર નિયંત્રણ પદ્ધતિ | WCS શેડ્યુલિંગ, ટચ કમ્પ્યુટર કંટ્રોલ, રિમોટ કંટ્રોલ કંટ્રોલ | ||
| કાર્યકારી અવાજ સ્તર | ≤60 ડીબી | ||
| પેઇન્ટિંગ આવશ્યકતાઓ | રેક કોમ્બિનેશન (કાળું), ઉપરનું કવર લાલ, આગળ અને પાછળનું એલ્યુમિનિયમ સફેદ | ||
| આસપાસનું તાપમાન | તાપમાન: 0℃~50℃ ભેજ: 5% ~ 95% (કોઈ ઘનીકરણ નથી) | ||
કૃપા કરીને ચકાસણી કોડ દાખલ કરો.




